动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 11112:4113 : 4
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 224:221224 : 3
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 3313:32333 : 4
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 4423:33444 : 3
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 553141:552 : 5
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 6643:35164 : 3
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 7753:36273 : 4
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 88612:4383 : 4
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 99722:4493 : 4
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 1010832:45102 : 5
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 1111942:46112 : 5
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 12121052:47122 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 135:111618136 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 145:112729145 : 2
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 1514:28310155 : 2
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 1621941:5162 : 5
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 1734:21051174 : 3
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 18413:362183 : 4
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 1954:2173195 : 2
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 2064:2284205 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 217132:45212 : 5
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 2284:2416224 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 239152:47233 : 4
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 24102611:5242 : 5
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 251133:321253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳12:1311:1412:139:1614:1113:1213:12:26683所有号码